
Đăng nhập bằng Google

Số lượng
Mô tả chi tiết
Giá bán : 13.900.000 đ Giá khuyến mại : 11.250.000 đ
Khuyến mại 1 : Tặng công lắp máy + tặng 3m ống đồng trị giá 890.000 đ
Khuyến mại 2 : Tặng 1 ấm siêu tốc Sanaky trị giá 200.000 đ
Thống số kỹ thuật Điều hòa Funiki 2 chiều 18000BTU HSH18TMU
| Điều hòa Funiki 2 chiều | HSH 18TMU | ||||
| HSH 18TMU.H8 | |||||
| HSH 18TMU.M6 | |||||
| Loại máy | 2 chiều (N/L) | ||||
| Môi chất làm lạnh | R32/1000 | ||||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 5275 | ||
| Làm nóng | 5569 | ||||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | ||
| Điện áp | V | 220-240V | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 7,2 | ||
| Làm nóng | 6,8 | ||||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 1643 | ||
| Làm nóng | 1542 | ||||
| Kích thước sản phẩm (RxSxC) | Cụm trong nhà | mm | 957x213x302 | ||
| Cụm ngoài trời | 765x303x555 | ||||
| Kích thước bao bì (RxSxC) | Cụm trong nhà | mm | 1035x295x385 | ||
| Cụm ngoài trời) | 887x337x610 | ||||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 10.9/13.8 | ||
| Cụm ngoài trời | 34.5/37 | ||||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 12,7 | ||
| Ống đẩy | 6,35 | ||||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 772/614/535 | |||




