
Đăng nhập bằng Google

Số lượng
Mô tả sản phẩm
Giá bán : 20.500.000 đ
Giá khuyến mại : 19.380.000 đ
Khuyến mại 1 : Tặng công lắp máy + tặng 3m ống đồng trị giá 840.000 đ
Khuyến mại 2 : Tặng quạt cây Orkin OR-S800 hoặc bếp từ đơn Orkin OR-DC221, trị giá 1.550.000 đ.
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50XVMV
| Điều hòa Daikin | FTKB50XVMV/RKB50XVMV | ||
| Dãy công suất | 2HP | ||
| Công suất danh định | (Tối thiểu - tối đa) | kW | 5,3(1,6-5,4) |
| (Tối thiểu - tối đa) | Btu/h | 18100 (5500-18400) | |
| Nguồn điện | 1pha,220-240V,50Hz/220-230V,60Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 9,0/10,3 | |
| Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu - tối đa) | W | 1920/620 |
| CSPF | 4,77 | ||
| DÀN LẠNH | FTKB50XVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/ phút | 12,9 |
| Trung bình | m3/ phút | 10,6 | |
| Thấp | m3/ phút | 8,6 | |
| Yên tĩnh | m3/ phút | 6,5 | |
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/ trung bình/ Thấp) | dB(A) | 44/40/35/25 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 285x770x242 | |
| Khối lượng | Kg | 8 | |
| DÀN NÓNG | RKB50XVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Máy nén Swing dạng kín | ||
| Môi khối lạnh | Công suất đầu ra | W | 1200 |
| Loại | R-32 | ||
| Khối lượng nạp | Kg | 0,78 | |
| Độ ồn | dB(A) | 50/47 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 550x675x284 | |
| Khối lượng | Kg | 26 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19,4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6,4 |
| Hơi | mm | Φ12,7 | |
| Nước xả | mm | Φ16 | |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50XVMV sử dụng gas R32 model mới nhất chính thức bán ra thị trường nước ta trong năm 2023 nhằm thay thế cho model trước đó FTKB50WAVMV.
![Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50XVMV [Model 2023]](https://banhangtaikho.com.vn/Images/Product/ftkb50xvmv-ET9xB8.jpg)
Vậy điều hòa Daikin FTKB50XVMV có tính năng công nghệ gì nổi bật? Có nên mua sản phẩm này không? Mời Bạn xem ngay bài viết dưới đây nhé.